Tabela de frete
A tabela de frete é um cadastro essencial no NDD Elog para o cálculo de fretes e tarifas adicionais durante a formação de cargas. Para enviar uma nova tabela de frete via integração, siga as referências.
Exemplo de requisição
- Método:
POST
- URL:
[URL_BASE]/api/v1/TabelaFrete
Cabeçalhos
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
Corpo
Campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|
Ativo | Não | Indica se o registro está ativo (true / false ). |
TipoTabela | Não | Tipo da tabela de frete. Valores possíveis: |
1 - Origem x Destino Valor Fixo | ||
2 - Origem x Destino Peso | ||
3 - Origem x Destino Valor Mercadoria | ||
4 - Origem x Destino Quantidade de Volumes | ||
5 - Origem x Destino Tipo de Veículo | ||
DataAtivacao | Não | Data de ativação da tabela (formato ISO 8601). |
DataExpiracao | Não | Data de expiração da tabela (formato ISO 8601). |
FatorConversaoCubagem | Não | Fator usado para conversão de cubagem. |
PercentualDevolucao | Não | Percentual aplicado para devoluções. |
PercentualReentrega | Não | Percentual aplicado para reentregas. |
ICMSIncluso | Não | Indica se o ICMS está incluso no valor (true / false ). |
ISSIncluso | Não | Indica se o ISS está incluso no valor (true / false ). |
Identificador | Não | Código identificador único do registro. |
Trechos | Não | Lista de trechos associados à tabela (detalhes abaixo). |
Prestador | Sim | Dados do prestador do serviço (CNPJ, nome, dados bancários, etc.). |
TipoOperacao | Sim | Tipo de operação relacionada (frete, transporte, etc.). |
Detalhamento da estrutura Trechos
Campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|
Identificador | Não | Código identificador do trecho. |
TipoOrigem | Não | Tipo da origem: 1 (Região), 2 (Estado), 3 (Cidade). |
UFOrigem | Não | Unidade federativa (sigla) da origem. |
IBGECidadeOrigem | Não | Código IBGE da cidade de origem. |
RegiaoOrigem | Não | Objeto com informações da região de origem. |
TipoDestino | Não | Tipo do destino: 1 (Região), 2 (Estado), 3 (Cidade). |
UFDestino | Não | Unidade federativa (sigla) do destino. |
IBGECidadeDestino | Não | Código IBGE da cidade de destino. |
RegiaoDestino | Não | Objeto com informações da região de destino. |
ValorMinimo | Não | Valor mínimo para aplicação do trecho. |
DiasParaEntrega | Não | Número de dias previstos para entrega. |
CustosBase | ||
Sequencia | Não | Ordem sequencial do custo base no trecho. |
ComponenteFrete | Sim | Objeto que representa o componente do frete (descrição e código). |
TipoFaixaValor | Sim | Tipo da faixa de valor: 1 (Monetário), 2 (Percentual). |
FaixaInicial | Não | Valor inicial da faixa para aplicação do custo. |
FaixaFinal | Não | Valor final da faixa para aplicação do custo. |
TipoValor | Sim | Tipo do valor: 1 (Fixo), 2 (Variável). |
Valor | Sim | Valor do custo base, conforme tipo definido. |
TipoVeiculo | Não | Objeto que indica o tipo de veículo ao qual o custo se aplica. |
TaxasAdicionais | ||
Sequencia | Não | Ordem sequencial da taxa adicional no trecho. |
ComponenteFrete | Sim | Objeto que representa o componente do frete (descrição e código). |
TipoFaixaValor | Sim | Tipo da faixa de valor: 1 (Monetário), 2 (Percentual). |
FaixaInicial | Não | Valor inicial da faixa para aplicação da taxa. |
FaixaFinal | Não | Valor final da faixa para aplicação da taxa. |
TipoValor | Sim | Tipo do valor: 1 (Fixo), 2 (Variável). |
Valor | Sim | Valor da taxa adicional, conforme tipo definido. |
CriterioAplicacao | Sim | Critério para aplicação da taxa: |
1 - Sempre | ||
2 - Peso | ||
3 - Valor da mercadoria | ||
4 - Quantidade de volumes | ||
5 - Dificuldade de entrega no destinatário | ||
6 - Dificuldade de acesso no destinatário | ||
Condicao | Sim | Condição para aplicação da taxa: |
1 - Igual a | ||
2 - Maior que | ||
3 - Menor que | ||
4 - Estiver entre | ||
5 - A cada | ||
ValorCondicao | Não | Valor associado à condição para aplicação da taxa. |
Aplicacao | Sim | Base de cálculo para aplicação da taxa: |
1 - Valor da mercadoria | ||
2 - Frete base | ||
3 - Peso excedido |
Próximos passos
Envie os pedidos e viagens. Veja mais em Planejamento e expedição.